د خوړو او میوو لپاره نورمال ګرد ټین کین
زموږ د څو اړخیز خالي ټین کین معرفي کول - ستاسو د ټولو خوراکي بسته بندۍ اړتیاو لپاره مناسب حل! دا ساده ګرد کین د لوړ کیفیت ټین پلیټ څخه جوړ شوی، د میوو، سبزیجاتو، ساس، جوس، د ناریل شیدو، د ناریل اوبه، کب او سوپ په ګډون د مختلفو کین شوي خواړو په خوندي ډول ذخیره کولو لپاره ډیزاین شوی.
زموږ خالي ټین کین یوازې یو کانټینر نه دی؛ دا د باور وړ خوراکي کڅوړه ده چې ستاسو د محصولاتو تازه والي او کیفیت تضمینوي. د خوړو د درجې موادو څخه جوړ شوی، تاسو باور کولی شئ چې ستاسو مینځپانګې به د اوږدې مودې لپاره خوندي او ساتل کیږي. د ټین کین دوامداره جوړښت د بهرنیو عناصرو په وړاندې غوره محافظت چمتو کوي، دا د سوداګریزو او کورني استعمال دواړو لپاره مثالی کوي.
که تاسو د خوړو تولیدونکی یاست چې د بسته بندۍ لپاره د اغیزمن حل په لټه کې یاست یا د کور پخلی کوونکی غواړئ چې خپل کورني جوړ شوي توکي ذخیره کړئ، زموږ خالي ټین کین ځواب دی. د دې ګرد شکل د اسانه ذخیره کولو او ذخیره کولو لپاره اجازه ورکوي، ستاسو ځای غوره کوي پداسې حال کې چې ستاسو پینټري منظم ساتي. برسیره پردې، ساده ډیزاین د دودیز کولو لپاره یو خالي کینوس وړاندې کوي، تاسو ته اجازه درکوي چې خپل محصولات لیبل او برانډ کړئ لکه څنګه چې تاسو مناسب ګورئ.
د پایښت په تمرکز سره، زموږ د ټین کینونه بیا کارول کیدی شي، چې دا د چاپیریال ساتنې پیرودونکو لپاره د چاپیریال دوستانه انتخاب جوړوي. زموږ د خالي ټین کین په غوره کولو سره، تاسو نه یوازې د کیفیت لرونکي بسته بندۍ کې پانګونه کوئ بلکه د شنه سیارې سره هم مرسته کوئ.
په لنډه توګه، زموږ خالي ټین کین د محصولاتو پراخه لړۍ لپاره د خوړو د بسته بندۍ مثالی حل دی. د دې د خوړو د درجې ټین پلیټ جوړښت، استعداد، او چاپیریال دوستانه ځانګړتیاوې دا د هر هغه چا لپاره اړین ګرځوي چې د باور وړ او خوندي خواړو ذخیره کولو ته اړتیا لري. زموږ د خالي ټین کین سره د بسته بندۍ لوبه لوړه کړئ - چیرې چې کیفیت اسانتیا سره مل وي!
تفصیل ښودنه

د اوسپنې ډبه ۸۸۴
د قطر حد | ۸۳.۳ ملي متره | |
د لوړوالي حد | ۸۴ ملي متره | |
د موادو | ټي پي ايس/ټي ايف ايس | |
بڼه | سلنډر | |
ضخامت | 0.15-0.25 ملي میتر | |
غوسه | ټي ۲.۵، ټي ۳، ټي ۴، ټي ۵ | |
چاپول | ۱-۷ رنګونه CMYK | |
د لاک دننه | سره زر، سپین، المونیم، د غوښې خوشې کولو المونیم | |
د ویلډینګ برخه کې د پټې کوټینګ | سپین / خړ پوډر | مایع |
د پوښ ډول | اسانه خلاص پوښ | نورمال پوښ |
د ټین کوټینګ وزن | ۲.۸/۲.۸، ۲.۸/۱۱.۲ |

د اوسپنې ډبه ۵۳۹
د قطر حد | ۵۲.۳ ملي متره | |
د لوړوالي حد | ۳۹ ملي متره | |
د موادو | ټي پي ايس/ټي ايف ايس | |
بڼه | سلنډر | |
ضخامت | 0.15-0.25 ملي میتر | |
غوسه | ټي ۲.۵، ټي ۳، ټي ۴، ټي ۵ | |
چاپول | ۱-۷ رنګونه CMYK | |
د لاک دننه | سره زر، سپین، المونیم، د غوښې خوشې کولو المونیم | |
د ویلډینګ برخه کې د پټې کوټینګ | سپین / خړ پوډر | مایع |
د پوښ ډول | اسانه خلاص پوښ | نورمال پوښ |
د ټین کوټینګ وزن | ۲.۸/۲.۸، ۲.۸/۱۱.۲ |

د اوسپنې ډبه ۷۵۶
د قطر حد | ۷۲.۹ ملي متره | |
د لوړوالي حد | ۵۶ ملي متره | |
د موادو | ټي پي ايس/ټي ايف ايس | |
بڼه | سلنډر | |
ضخامت | 0.15-0.25 ملي میتر | |
غوسه | ټي ۲.۵، ټي ۳، ټي ۴، ټي ۵ | |
چاپول | ۱-۷ رنګونه CMYK | |
د لاک دننه | سره زر، سپین، المونیم، د غوښې خوشې کولو المونیم | |
د ویلډینګ برخه کې د پټې کوټینګ | سپین / خړ پوډر | مایع |
د پوښ ډول | اسانه خلاص پوښ | نورمال پوښ |
د ټین کوټینګ وزن | ۲.۸/۲.۸، ۲.۸/۱۱.۲ |

د اوسپنې ډبه ۸۳۴
د قطر حد | ۸۳.۳ ملي متره | |
د لوړوالي حد | ۳۴ ملي متره | |
د موادو | ټي پي ايس/ټي ايف ايس | |
بڼه | سلنډر | |
ضخامت | 0.15-0.25 ملي میتر | |
غوسه | ټي ۲.۵، ټي ۳، ټي ۴، ټي ۵ | |
چاپول | ۱-۷ رنګونه CMYK | |
د لاک دننه | سره زر، سپین، المونیم، د غوښې خوشې کولو المونیم | |
د ویلډینګ برخه کې د پټې کوټینګ | سپین / خړ پوډر | مایع |
د پوښ ډول | اسانه خلاص پوښ | نورمال پوښ |
د ټین کوټینګ وزن | ۲.۸/۲.۸، ۲.۸/۱۱.۲ |

د اوسپنې ډبه ۸۴۰
د قطر حد | ۸۳.۳ ملي متره | |
د لوړوالي حد | ۴۰ ملي متره | |
د موادو | ټي پي ايس/ټي ايف ايس | |
بڼه | سلنډر | |
ضخامت | 0.15-0.25 ملي میتر | |
غوسه | ټي ۲.۵، ټي ۳، ټي ۴، ټي ۵ | |
چاپول | ۱-۷ رنګونه CMYK | |
د لاک دننه | سره زر، سپین، المونیم، د غوښې خوشې کولو المونیم | |
د ویلډینګ برخه کې د پټې کوټینګ | سپین / خړ پوډر | مایع |
د پوښ ډول | اسانه خلاص پوښ | نورمال پوښ |
د ټین کوټینګ وزن | ۲.۸/۲.۸، ۲.۸/۱۱.۲ |

د اوسپنې ډبه ۶۱۰۰
د قطر حد | ۶۵.۳ ملي متره | |
د لوړوالي حد | ۱۰۰ ملي متره | |
د موادو | ټي پي ايس/ټي ايف ايس | |
بڼه | سلنډر | |
ضخامت | 0.15-0.25 ملي میتر | |
غوسه | ټي ۲.۵، ټي ۳، ټي ۴، ټي ۵ | |
چاپول | ۱-۷ رنګونه CMYK | |
د لاک دننه | سره زر، سپین، المونیم، د غوښې خوشې کولو المونیم | |
د ویلډینګ برخه کې د پټې کوټینګ | سپین / خړ پوډر | مایع |
د پوښ ډول | اسانه خلاص پوښ | نورمال پوښ |
د ټین کوټینګ وزن | ۲.۸/۲.۸، ۲.۸/۱۱.۲ |

د اوسپنې ډبه ۹۱۲۱
د قطر حد | ۹۸.۹ ملي متره | |
د لوړوالي حد | ۱۲۱ ملي متره | |
د موادو | ټي پي ايس/ټي ايف ايس | |
بڼه | سلنډر | |
ضخامت | 0.15-0.25 ملي میتر | |
غوسه | ټي ۲.۵، ټي ۳، ټي ۴، ټي ۵ | |
چاپول | ۱-۷ رنګونه CMYK | |
د لاک دننه | سره زر، سپین، المونیم، د غوښې خوشې کولو المونیم | |
د ویلډینګ برخه کې د پټې کوټینګ | سپین / خړ پوډر | مایع |
د پوښ ډول | اسانه خلاص پوښ | نورمال پوښ |
د ټین کوټینګ وزن | ۲.۸/۲.۸، ۲.۸/۱۱.۲ |

د اوسپنې ډبه ۱۵۱۵۳
د قطر حد | ۱۵۳.۵ ملي متره | |
د لوړوالي حد | ۱۵۳ ملي متره | |
د موادو | ټي پي ايس/ټي ايف ايس | |
بڼه | سلنډر | |
ضخامت | 0.15-0.25 ملي میتر | |
غوسه | ټي ۲.۵، ټي ۳، ټي ۴، ټي ۵ | |
چاپول | ۱-۷ رنګونه CMYK | |
د لاک دننه | سره زر، سپین، المونیم، د غوښې خوشې کولو المونیم | |
د ویلډینګ برخه کې د پټې کوټینګ | سپین / خړ پوډر | مایع |
د پوښ ډول | اسانه خلاص پوښ | نورمال پوښ |
د ټین کوټینګ وزن | ۲.۸/۲.۸، ۲.۸/۱۱.۲ |

د اوسپنې ډبه ۱۵۱۷۳
د قطر حد | ۱۵۳.۵ ملي متره | |
د لوړوالي حد | ۱۷۳ ملي متره | |
د موادو | ټي پي ايس/ټي ايف ايس | |
بڼه | سلنډر | |
ضخامت | 0.15-0.25 ملي میتر | |
غوسه | ټي ۲.۵، ټي ۳، ټي ۴، ټي ۵ | |
چاپول | ۱-۷ رنګونه CMYK | |
د لاک دننه | سره زر، سپین، المونیم، د غوښې خوشې کولو المونیم | |
د ویلډینګ برخه کې د پټې کوټینګ | سپین / خړ پوډر | مایع |
د پوښ ډول | اسانه خلاص پوښ | نورمال پوښ |
د ټین کوټینګ وزن | ۲.۸/۲.۸، ۲.۸/۱۱.۲ |
ژانګژو عالي، د وارداتو او صادراتو په سوداګرۍ کې له لسو کلونو څخه ډیر وخت سره، د سرچینو ټول اړخونه مدغم کوي او د خوړو په تولید کې د 30 کلونو څخه ډیر تجربې پراساس، موږ نه یوازې صحي او خوندي خواړه محصولات، بلکې د خوړو پورې اړوند محصولات - د خوړو بسته هم وړاندې کوو.
په عالي شرکت کې، موږ په هر هغه څه کې چې کوو غوره والی غواړو. زموږ د ایماندارۍ، باور، څو اړخیزې ګټې، او ګټو فلسفې سره، موږ له خپلو پیرودونکو سره قوي او دوامداره اړیکې جوړې کړې دي.
زموږ هدف د خپلو مصرف کونکو د تمو څخه ډیر دی. له همدې امله موږ هڅه کوو چې پیرودونکو ته د لوړ کیفیت محصولات، د خپلو هر محصول لپاره غوره مخکې له مخکې او وروسته خدمت چمتو کړو.